-
Cyclomoteurs
- Pièces de transmission pour cyclomoteurs
- Échappement de cyclomoteurs
- Éclairage de cyclomoteurs
- Technique de freinage pour cyclomoteurs
- Electricité du cyclomoteur
- Pièces de moteur de cyclomoteurs
- Cadre et châssis de cyclomoteurs
- Pneus & jantes pour cyclomoteurs
- Tachymètre pour cyclomoteurs & pièces rapportées
- Pièces d'habillage pour cyclomoteurs
- Accessoires pour cyclomoteurs
- Pièces de cyclomoteurs par moteur
Jeu de chaînes 3 pièces argent 13/46 dents pour Hercules XE 5 Enduro (à partir du moteur n° 10697366)
Prix dont TVA plus frais de port
Frais de port offerts sur la livraison !
En stock, Délai de livraison 1-3 jours ouvrables
Dernier article - Acheter rapidement
Autres variantes / accessoires
- Réf. d'article : 1280491346120S
- EAN: 4060861201226
- Fabricant: Citomerx
- Numéro du fabricant: 1280491346120S
Hercules 49 Enduro 50 km/h / 5 vitesses au pied 01/01/1984 547 002 1988-1989 Sachs 50/5 AKF (à partir du moteur n° 1069 7366)
EAN: | 4060861201226 |
Roue à chaîne cercle de trous: | 76,00 mm |
Modèle de pignon: | plat |
Largeur totale du pignon: | 4,60 mm |
Roue dentée Épaisseur du plateau: | 3/16" (4,60 mm) |
Pignon Épaisseur Plateau de chaîne: | 3/16" (4,60 mm) |
Longueur de la chaîne: | 120 maillons |
Pignon Nombre de dents: | 13 |
Pignon de chaîne Nombre de dents: | 46 |
Diamètre du pignon Trous de fixation: | 8,50 mm |
Pignon Largeur totale: | 17,00 mm |
Type de chaîne: | Renforce |
Pignon forme de logement d'arbre: | rond conique |
Diamètre intérieur du pignon: | 50,00 mm |
Type de pignon: | 0270 |
Référence(s) OE/OEM: | 0890 219 001 (Pignon de chaîne), 0890219001 (pignon à chaîne |
Compatibilité des modèles: | Hercules XE 5 Enduro (à partir du moteur n° 10697366) |
Pignon Logement de l'arbre Dimensions: | 18,0 > 16,3 mm |
Type de pignon: | 0217 |
Pignon Nombre de trous de fixation: | 4 |
Chaînes Remarque: | La chaîne doit éventuellement être raccourcie ! |
Année compatible: | pas d'indication |
Compatibilité universelle: | Non |
Partie Oldtimer: | Oui |
Longueur des maillons: | 1/2" (12,70 mm) |
Pièce de tuning & de styling: | Oui |
Pignon de chaîne Tuning Remarque 2: | Moins de dents -> plus de vitesse finale / moins de traction |
Pignon de chaîne Tuning Remarque 1: | Plus de dents -> meilleur serrage / moins de vitesse finale |
Pignon Tuning Note 2: | Moins de dents -> meilleur serrage / moins de vitesse finale |
Pignon Tuning Note 1: | Plus de dents -> plus de vitesse finale / moins de traction |
Division: | 415 (1/2 x 3/16 x 7,75) |
Remarque: | Respecter la traduction originale ! |
ATTENTION !: | Modification du nombre de dents -> Perte de l'autorisation d'exploitation ! |
Couleur: | Argent |
Contenu de la livraison: | 1x jeu de chaînes 13 / 46 / 120 |
Numéro de fabricant: | 1280491346120S |
Pays et région de production: | Chine |
Compatibilité des marques: | Hercules |
Position de montage: | Arrière, Avant |
Type de produit: | Jeu de chaînes |
Type de motocycle: | Cyclomoteur & mobylette |
Description du contenu du colis: | Pignon + pignon + chaîne |
Garantie du fabricant: | 2 ans |
Matériau: | Acier |
"Marchandise rapide", telle est la traduction de Citomerx et c'est aussi la devise de l'entreprise bavaroise qui propose de nombreuses pièces détachées pour scooters à deux et quatre temps. L'objectif déclaré est la rapidité, tant pour les véhicules que pour la livraison de la marchandise, ainsi qu'un rapport qualité-prix raisonnable pour les produits standard, racing ou haut de gamme. La gamme comprend presque tout ce dont le scootériste a besoin : des systèmes d'échappement, des batteries et des kits de cylindres. Le savoir-faire de l'équipe Citomerx, acquis au fil de nombreuses années d'expérience, est un atout supplémentaire.